Описание
Модели и цени:
Модел | Обороти | Ток (A) | Консуми-рана мощност | Макс. Дебит | Ниво на шума | Тегло | |||
r/min | 230V 400V 690V | kW | m3/h | dB (A) | кг | ||||
STC-200-4T-0.5 12/6 | 1370 | 2.02 | 1.17 | 0.37 | 2860 | 69 | 15 | ||
STC-250-4T-1 IE3 15/7 | 1420 | 2.82 | 1.62 | 0.75 | 5050 | 75 | 25 | ||
STC-250-4T-1.5 IE3 15/7 | 1455 | 4.07 | 2.34 | 1.10 | 6120 | 77 | 45 | ||
STC-300-4T-2 IE3 18/9 | 1440 | 5.41 | 3.11 | 1.50 | 8240 | 78 | 47 | ||
STC-300-4T-3 IE3 18/9 | 1435 | 7.93 | 4.56 | 2.20 | 8990 | 79 | 55 | ||
STC-350-4T-3 IE3 20/10 | 1435 | 7.93 | 4.56 | 2.20 | 7540 | 73 | 61 | ||
STC-350-4T-4 IE3 20/10 | 1440 | 10.70 | 6.15 | 3.00 | 11070 | 79 | 69 | ||
STC-350-4T-5.5 IE3 20/10 | 1450 | 13.90 | 8.00 | 4.00 | 12930 | 80 | 78 | ||
STC-450-4T-7.5 IE3 22/11 | 1465 | 10.30 | 5.97 | 5.50 | 15000 | 85 | 92 | ||
STC-450-4T-10 IE3 22/11 | 1465 | 13.90 | 8.06 | 7.50 | 17510 | 86 | 118 |
Отзиви
Все още няма отзиви.