Понеделник-Петък: 08:00 - 17:00

гр. Варна, България

ул. „Атанас Москов“ 14А

Обадете ни се

Аксиален покривен вентилатор TSHG

Аксиален покривен вентилатор TSHG

 

Описание

Покривните вентилатори TSHG са здрави аксиални вентилатори с дълъг корпус за монтаж на покрива. Използват за вентилация на жилищни,търговски и индустриални сгради. 
Копусът на вентилатора е изработен от поцинкована ламарина, перката е изработена от алуминий.
Отличава се с двигател с висока ефективност IE3
Двигател – монофазен 220-240 V 50/60 Hz и трифазен 230 / 400V-50Hz (до 4kW) и 400 / 690V-50Hz (капацитет над 4kW)
Клас на защита: IP55
Клас на изолация F
Работна температура от –25ºC  до + 50ºC
Вентилаторът се монтира на покрива точно над тръбата за вентилация  и се  фиксира здраво към плоска повърхност с помощта на свързващата платка.
 
 

  

Модели и цени:

Модел Обороти Ток (A) Консумирана мощност Макс. Дебит Ниво на шума dB (A) Тегло  
r/min 230V        400V    690V kW m3/h in out кг  
TSHG-71-4T-2 IE3 1440 5.41 3.11   1.50 16150 69 66 98  
TSHG-71-6T-0.75 900 2.99 1.73   0.55 14000 57 54 82  
TSHG-80-4T-3 IE3 1435 7.93 4.56   2.20 23504 72 69 122  
TSHG-80-4T-4 IE3 1440 10.70 6.15   3.00 27600 73 70 128  
TSHG-80-6T-1.5 IE3 945 4.68 2.69   1.10 19412 62 60 121  
TSHG-80-6T-2 IE3 950 6.43 3.70   1.50 22172 63 61 123  
TSHG-90-4T-4 IE3 1440 10.70 6.15   3.00 32001 77 74 152  
TSHG-90-4T-5.5 IE3 1450 13.90 8.00   4.00 35052 79 76 158  
TSHG-90-4T-7.5 IE3 1465   10.30 5.97 5.50 38456 81 78 184  
TSHG-90-4T-10 IE3 1465   13.90 8.06 7.50 41308 82 79 241  
TSHG-90-6T-2 IE3 950 6.43 3.70   1.50 27006 67 65 150  
TSHG-90-6T-3 IE3 950 9.08 5.22   2.20 29256 68 66 160  
TSHG-90-6T-4 IE3 970 12.00 6.91   3.00 32016 69 67 164  
TSHG-100-4T-10 IE3 1465   13.90 8.06 7.50 47564 85 82 265  
TSHG-100-4T-15 IE3 1470   20.90 12.10 11.00 51336 86 83 293  
TSHG-100-4T-20 IE3 1465   27.90 16.20 15.00 54980 87 84 315  
TSHG-100-6T-3 IE3 950 9.08 5.22   2.20 32476 74 72 184  
TSHG-100-6T-4 IE3 970 12.00 6.91   3.00 35420 75 73 188  
TSHG-100-6T-5.5 IE3 960 15.60 8.99   4.00 40020 76 74 210  

 

Размери в мм:

  A B C D F G H I
TSHG-71 532 195 297 40 1120 1000 850 14
TSHG-80 560 214 297 50 1252 1150 1000 14
TSHG-90 652 232 370 50 1380 1250 1000 14
TSHG-100 745 250 445 50 1527 1250 1250 14

 

Допълнителна информация

Производител

Тип

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Обади се сега!
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.